Referencias y Metodología
Volver a la calculadoraEsta calculadora de huella de carbono se basa en metodologías internacionalmente reconocidas como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) y la norma ISO 14064-1.
Factores de Emisión - Alcance 1
Factores utilizados para el cálculo de emisiones directas de GEI
Combustibles Fósiles
Combustible | CO₂ (kgCO₂/unidad) | CH₄ (kgCH₄/unidad) | N₂O (kgN₂O/unidad) | Unidad |
---|---|---|---|---|
Diesel | 10.15 | 0.004 | 0.022 | galón |
Gasolina | 7.9 | 0.0096 | 0.097 | galón |
Gas Natural | 1.96 | 0.001 | 0.001 | m³ |
Gases Refrigerantes
Gas Refrigerante | Potencial de Calentamiento Global (PCG) | Unidad |
---|---|---|
R-410A | 2088 | kgCO₂e/kg |
R-134A | 1300 | kgCO₂e/kg |
R-404A | 3943 | kgCO₂e/kg |
R-507A | 3985 | kgCO₂e/kg |
R-422D | 2230 | kgCO₂e/kg |
R-417A | 2127 | kgCO₂e/kg |
HCFC-22 | 1760 | kgCO₂e/kg |
Factores de Emisión - Alcance 2
Factores utilizados para el cálculo de emisiones indirectas por consumo de electricidad
Fuente | Factor de Emisión | Unidad | Región/País |
---|---|---|---|
Red Eléctrica (SIN) | 0.112 | tonCO₂e/MWh | Colombia |
Factores de Emisión - Alcance 3
Factores utilizados para el cálculo de otras emisiones indirectas
Transporte
Tipo de Transporte | Factor de Emisión | Unidad |
---|---|---|
Automóvil | 0.189 | kgCO₂e/km |
Taxi | 0.149 | kgCO₂e/km |
Moto | 0.025 | kgCO₂e/km |
Bus | 0.035 | kgCO₂e/km |
Microbús | 0.022 | kgCO₂e/km |
Metroplús | 0.011 | kgCO₂e/km |
Van | 0.209 | kgCO₂e/km |
Residuos
Tipo de Disposición | Factor de Emisión | Unidad |
---|---|---|
Relleno Sanitario | 616 | kgCO₂e/ton |
Celda de Seguridad | 198 | kgCO₂e/ton |
Compostaje | 10 | kgCO₂e/ton |
Reciclaje | -1150 | kgCO₂e/ton |
Viajes de Negocios
Tipo de Viaje | Factor de Emisión | Unidad |
---|---|---|
Aéreo (corto <500km) | 0.255 | kgCO₂e/km |
Aéreo (largo >500km) | 0.150 | kgCO₂e/km |
Tren | 0.041 | kgCO₂e/km |
Autobús | 0.027 | kgCO₂e/km |